Относительное изменение стоимости пая на 28.04.2023
Опубликовано 03.05.2023 г.
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.) |
+ 5,70% | + 12,67% | + 16,01% | + 13,97% | + 11,92% | + 37,89% | + 217,45% |
Стратегия фонда
Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.
Портфель фонда на 28.04.2023
Опубликовано 03.05.2023 г.
Наименование актива | Количество | Котировка | Оценочная стоимость (руб.) | Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов
|
Облигации | ||||
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS | 47 920 | 79,368 | 38 265 557,60 | 8,02 |
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS | 13 550 | 76,2 | 10 509 515,50 | 2,20 |
Облигация корпоративная, ВТБ Банк ПАО , рег. номер 4B02-132-01000-B-001P | 2 000 | 100,16 | 2 006 100,00 | 0,42 |
Облигация корпоративная, ООО «Лента» , рег. номер 4B02-04-36420-R-001P | 1 000 | 99,9 | 1 024 720,00 | 0,21 |
Облигация корпоративная, ПАО «Магнит» , рег. номер 4B02-03-60525-P-002P | 5 273 | 99,95 | 5 407 566,96 | 1,13 |
Облигация корпоративная, АО «Россельхозбанк», рег. номер 43603349B | 884 | 106,57 | 952 430,44 | 0,20 |
Акции | ||||
Акции обыкновенные, ПАО «Газпром», рег. номер 1-02-00028-А | 85 180 | 181,6 | 15 468 688,00 | 3,24 |
Акции обыкновенные, ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер 1-01-40155-F | 1 961 | 15 170 | 29 748 370,00 | 6,24 |
Акции обыкновенные, МКПАО «Лента», рег. номер 1-01-16686-А | 15 485 | 750 | 11 613 750,00 | 2,44 |
Акции обыкновенные, ПАО «Магнит», рег. номер 1-01-60525-P | 5 286 | 4 733,50 | 25 021 281,00 | 5,25 |
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H | 291 670 | 110,43 | 32 209 118,10 | 6,75 |
Акции обыкновенные, ПАО «МТС», рег. номер 1-01-04715-А | 86 700 | 272,7 | 23 643 090,00 | 4,96 |
Акции обыкновенные, ПАО «НОВАТЭК», рег. номер 1-02-00268-E | 32 538 | 1 332,8 | 43 366 646,40 | 9,09 |
Акции обыкновенные, ПАО «Полюс», рег. номер 1-01-55192-E | 1 782 | 10 453 | 18 627 246,00 | 3,91 |
Акции привилегированные, ПАО «Сбербанк», рег. номер 20301481B | 143 480 | 239,19 | 34 318 981,20 | 7,20 |
Акции привилегированные, ПАО «Сургутнефтегаз», рег. номер 2-01-00155-A | 1 002 800 | 35,195 | 35 293 546,00 | 7,40 |
Акции привилегированные, ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, рег. номер 2-03-00161-A | 54 860 | 408,20 | 22 393 852,00 | 4,70 |
Депозитарные расписки | ||||
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 | 45 246 | 786 | 35 563 356,00 | 7,46 |
Денежные средства | 91 476 204,50 | 19,18 | ||
Итого в портфеле фонда: | 476 910 019,70 | 100,00 |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».