Относительное изменение стоимости пая на 31.08.2023
Опубликовано 01.09.2023 г.
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.) |
+ 4,43% | + 14,79% | + 28,74% | + 24,90% | + 20,04% | + 52,71% | + 266,25% |
Стратегия фонда
Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.
Портфель фонда на 31.08.2023
Опубликовано 04.09.2023 г.
Наименование актива | Количество | Котировка | Оценочная стоимость (руб.) | Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов
|
Облигации | ||||
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS | 54 283 | 75,23 | 42 531 816,16 | 7,70 |
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS | 13 550 | 74,551 | 10 140 142,50 | 1,84 |
Облигация корпоративная, АО «АЛЬФА-БАНК», рег. номер 4B02-08-01326-B-002P | 15 905 | 99,3 | 16 109 856,40 | 2,92 |
Облигация корпоративная, АО «АЛЬФА-БАНК», рег. номер 4B02-14-01326-B-002P | 14 320 | 99,9 | 14 779 958,40 | 2,68 |
Облигация корпоративная, ВТБ Банк ПАО , рег. номер 4B02-307-01000-B-001P | 16 349 | 99,74 | 16 328 400,26 | 2,96 |
Облигация корпоративная, БАНК ГПБ (АО) , рег. номер 4B021300354B001P | 16 253 | 99,7 | 16 711 659,66 | 3,03 |
Облигация корпоративная, БАНК ГПБ (АО) , рег. номер 4B020700354B | 10 000 | 100 | 10 290 700,00 | 1,86 |
Облигация корпоративная, ПАО «МТС» , рег. номер 4B02-12-04715-A-001P | 25 000 | 99,41 | 25 016 750,00 | 4,53 |
Облигация корпоративная, ПАО «Роснефть», рег. номер 4B02-05-00122-A | 20 000 | 99,64 | 20 296 200,00 | 3,68 |
рОблигация корпоративная, АО «Россельхозбанк», рег. номер 4B021903349B001P | 10 152 | 99,8 | 10 137 685,68 | 1,84 |
Облигация корпоративная, АО «Россельхозбанк», рег. номер 4B021603349B001P | 22 911 | 99,45 | 23 272 764,69 | 4,21 |
Облигация корпоративная, ПАО «Сбербанк» , рег. номер 4B02-431-01481-B-001P | 5 066 | 99,69 | 5 185 051,00 | 0,94 |
Акции | ||||
Акции обыкновенные, ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер 1-01-40155-F | 1 961 | 16 834 | 33 011 474,00 | 5,98 |
Акции обыкновенные, МКПАО «Лента», рег. номер 1-01-16686-А | 11 000 | 783,5 | 8 618 500,00 | 1,56 |
Акции обыкновенные, ПАО «Магнит», рег. номер 1-01-60525-P | 5 575 | 6 081 | 33 901 575,00 | 6,14 |
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H | 301 780 | 172,45 | 52 041 961,00 | 9,43 |
Акции обыкновенные, ПАО «НОВАТЭК», рег. номер 1-02-00268-E | 24 552 | 1 691 | 41 517 432,00 | 7,52 |
Акции обыкновенные, ПАО «Полюс», рег. номер 1-01-55192-E | 1 782 | 11 700 | 20 849 400,00 | 3,78 |
Акции привилегированные, ПАО «Сбербанк», рег. номер 20301481B | 158 420 | 265,25 | 42 020 905,00 | 7,61 |
Депозитарные расписки | ||||
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 | 40 000 | 1 250 | 50 000 000,00 | 9,06 |
Денежные средства | 59 394 643,10 | 10,76 | ||
Итого в портфеле фонда: | 552 156 874,85 | 100,00 |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».