Относительное изменение стоимости пая на 28.02.2023
Опубликовано 01.03.2023 г.
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.) |
+ 0,97% | + 5,77% | — 2,98% | + 10,24% | + 8,29% | + 29,45% | + 184,49% |
Стратегия фонда
Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.
Портфель фонда на 28.02.2023
Опубликовано 01.03.2023 г.
Наименование актива | Количество | Котировка | Оценочная стоимость (руб.) | Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов
|
Облигации | ||||
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS | 47 920 | 78 | 38 853 536,00 | 9,10 |
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS | 13 550 | 77,05 | 10 473 608,00 | 2,45 |
Облигация корпоративная, ПАО «Магнит», рег. номер 4B02-01-60525-P-002P | 2 000 | 99,99 | 2 060 960,00 | 0,48 |
Облигация корпоративная, АО «Россельхозбанк», рег. номер 43603349B | 4 366 | 103,98 | 4 800 547,98 | 1,12 |
Акции | ||||
Акции обыкновенные, ПАО «Газпром», рег. номер 1-02-00028-А | 113 350 | 157,72 | 17 877 562,00 | 4,19 |
Акции обыкновенные, ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер 1-01-40155-F | 1 961 | 14 490 | 28 414 890,00 | 6,66 |
Акции обыкновенные, МКПАО «Лента», рег. номер 1-01-16686-А | 15 485 | 707 | 10 947 895,00 | 2,56 |
Акции обыкновенные, ПАО «Магнит», рег. номер 1-01-60525-P | 6 380 | 4 578 | 29 207 640,00 | 6,84 |
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H | 291 670 | 115,5 | 33 687 885,00 | 7,89 |
Акции обыкновенные, ПАО «МТС», рег. номер 1-01-04715-А | 86 700 | 259,95 | 22 537 665,00 | 5,28 |
Акции обыкновенные, ПАО «НОВАТЭК», рег. номер 1-02-00268-E | 32 538 | 1 068 | 34 750 584,00 | 8,14 |
Акции обыкновенные, ПАО «Полюс», рег. номер 1-01-55192-E | 1 782 | 8 778,50 | 15 643 287,00 | 3,66 |
Акции обыкновенные, ПАО «НК «Роснефть», рег. номер 1-02-00122-A | 14 124 | 357,90 | 5 054 979,60 | 1,18 |
Акции привилегированные, ПАО «Сбербанк», рег. номер 20301481B | 152 840 | 167,42 | 25 588 472,80 | 5,99 |
Акции привилегированные, ПАО «Сургутнефтегаз», рег. номер 2-01-00155-A | 1 105 200 | 27,83 | 30 757 716,00 | 7,20 |
Акции привилегированные, ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, рег. номер 2-03-00161-A | 43 554 | 333,4 | 14 520 903,60 | 3,40 |
Депозитарные расписки | ||||
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 | 45 246 | 700 | 31 672 200,00 | 7,42 |
Денежные средства | 70 053 575,16 | 16,41 | ||
Итого в портфеле фонда: | 426 903 907,14 | 100,00 |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».